Камерный фильтр пресс Matec Acquae применяется для малых производств специализирующихся на обработке камня и бетона. Название происходит от Латинского слова Вода , так как был спроектирован для рециклинга воды на производствах с малым потреблением воды.
Техническая спецификация
Acquae model 400×400 | A длина | B ширина | C Foot Wheelbase | D Foot Wheelbase | H Высота | Вес (kg) | Chamber volume (Liters) | Capacity per cycle (Liters) | m3/h (2 cycles) | Тонн/ч | m3/h (3 cycles) | Тонн/ч |
400/3 | 1290 | 770 | 510 | 430 | 800 | 350 | 4,2 | 12,60 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,07 |
400/5 | 1620 | 770 | 740 | 430 | 800 | 350 | 4,2 | 21,00 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,12 |
400/10 | 2560 | 770 | 1320 | 430 | 800 | 450 | 4,2 | 42,00 | 0,08 | 0,16 | 0,13 | 0,23 |
400/15 | 3510 | 770 | 1930 | 430 | 800 | 500 | 4,2 | 63,00 | 0,13 | 0,23 | 0,19 | 0,35 |
400/20 | 4400 | 770 | 2520 | 430 | 800 | 600 | 4,2 | 84,00 | 0,17 | 0,31 | 0,25 | 0,47 |
400/25 | 5520 | 770 | 3080 | 430 | 800 | 1200 | 4,2 | 105,00 | 0,21 | 0,39 | 0,32 | 0,58 |
400/30 | 6150 | 770 | 3670 | 430 | 800 | 1300 | 4,2 | 126,00 | 0,25 | 0,47 | 0,38 | 0,7 |
400/40 | 7940 | 770 | 4840 | 430 | 800 | 1600 | 4,2 | 168,00 | 0,34 | 0,62 | 0,5 | 0,93 |
400/50 TT | 7080 | 770 | 4610 | 430 | 800 | 2000 | 4,2 | 210,00 | 0,42 | 0,78 | 0,63 | 1,17 |
Acquae model 500×500 | A длина | B ширина | C Foot Wheelbase | D Foot Wheelbase | H Высота | Вес (kg) | Chamber volume (Liters) | Capacity per cycle (Liters) | m3/h (2 cycles) | Тонн/ч | m3/h (3 cycles) | Тонн/ч |
500/10 | 2560 | 770 | 1320 | 430 | 800 | 800 | 5,9 | 59,00 | 0,12 | 0,22 | 0,18 | 0,33 |
500/15 | 3510 | 770 | 1930 | 430 | 800 | 1000 | 5,9 | 89,00 | 0,18 | 0,33 | 0,27 | 0,49 |
500/20 | 4400 | 770 | 2520 | 430 | 800 | 1200 | 5,9 | 118,00 | 0,24 | 0,44 | 0,35 | 0,65 |
500/25 | 5520 | 770 | 3080 | 430 | 800 | 1300 | 5,9 | 148,00 | 0,3 | 0,55 | 0,44 | 0,82 |
500/30 | 6150 | 770 | 3670 | 430 | 800 | 1450 | 5,9 | 177,00 | 0,35 | 0,65 | 0,53 | 0,98 |
500/40 | 7940 | 770 | 4840 | 430 | 800 | 1600 | 5,9 | 236,00 | 0,47 | 0,87 | 0,71 | 1,31 |
500/50 TT | 7080 | 770 | 4610 | 430 | 800 | 1700 | 5,9 | 295,00 | 0,59 | 1,09 | 0,89 | 1,64 |
Acquae model 630×630 | A длина | B ширина | C Foot Wheelbase | D Foot Wheelbase | H Высота | Вес (kg) | Chamber volume (Liters) | Capacity per cycle (Liters) | m3/h (2 cycles) | Тонн/ч | m3/h (3 cycles) | Тонн/ч |
630/10 | 2880 | 1200 | 1545 | 770 | 1565 | 2600 | 10,8 | 108,00 | 0,22 | 0,4 | 0,32 | 0,6 |
630/15 | 5290 | 1200 | 2885 | 770 | 1565 | 3000 | 10,8 | 162,00 | 0,32 | 0,6 | 0,49 | 0,9 |
630/20 | 5290 | 1200 | 2885 | 770 | 1565 | 3500 | 10,8 | 216,00 | 0,43 | 0,8 | 0,65 | 1,2 |
630/25 | 6175 | 1200 | 3555 | 770 | 1565 | 3800 | 10,8 | 270,00 | 0,54 | 1 | 0,81 | 1,5 |
630/30 | 7300 | 1200 | 4255 | 770 | 1565 | 4000 | 10,8 | 324,00 | 0,65 | 1,2 | 0,97 | 1,8 |
630/40 | 9610 | 1200 | 5685 | 770 | 1565 | 4300 | 10,8 | 432,00 | 0,86 | 1,6 | 1,3 | 2,4 |
630/50 TT | 11825 | 1200 | 7070 | 770 | 1565 | 4600 | 10,8 | 540,00 | 1,08 | 2 | 1.62 | 3 |
Поставщик оборудования Matec в Украину
Компания ООО “Интеравтоматика” является прямым официальным поставщиком оборудования компании Matec в Украине и готова произвести доставку по Вашему запросу камерный фильтр пресс Matec Acquae и другое оборудование этого производителя.
Наше предложение простое и выгодное — Вы говорите нам, что и где хотите интегрировать – мы даем коммерческое предложение с указанием разумной цены и минимально возможных сроков поставки от предприятия-плательщика НДС в Украине.
Наши услуги включают: поставка оборудования торговой марки Matec, таможенное оформление груза, доставка конечному клиенту по месту интеграции в процесс производства, техническая помощь на всех этапах заявки, проведение технического аудита на Вашем предприятии – по предварительному согласованию сторон.
Все услуги осуществляемые производителем по монтажу, пуску, наладке, калибровке и последующему техобслуживанию, осуществляются по договоренности.
Обратная связь с поставщиком
info@prombeton.in.ua
+38 (067) 563-01-39 (технические вопросы)
+38 (067) 618-05-10 (коммерческие вопросы)
При помощи Формы обратной связи